Příruční zavazadlo TAP Air Portugal: rozměry, hmotnost a kočárek do letadla
Limity zavazadel v kabině, pravidla pro kočárek a které kočárky projdou jako příruční zavazadlo.
Malé zavazadlopod sedadlo
40 × 30 × 15 cm
osobní zavazadlo
Větší příručnído přihrádky
55 × 40 × 25 cm
do 8 kg
příruční zavazadlo; TAP uvádí rozměry jako výška × délka × šířka
Zdroj: stránky TAP Air Portugal · ověřeno na oficiálním webu 3. 9. 2026. Aerolinky limity mění, před letem si je zkontrolujte.
Kočárek u TAP Air Portugal
- Skládací kočárek zdarma navíc, odbavení u přepážky nebo u brány.
Vejde se kočárek do kabiny TAP Air Portugal?
Podle rozměrů neprojde žádný z 47 kočárků v naší databázi. Nevadí: složený kočárek odbavíte zdarma u brány a do té doby ho máte s sebou.
- 40 × 30 cmmalé zavazadlo (pod sedadlo)
- 55 × 40 cmvětší příruční (do přihrádky)
- 59 × 29 cmCybex Melio Carbon
- 53,5 × 21,5 cmJoolz Aer+
- 77 × 38 cmValco Baby Snap 4
Všech 47 kočárků s rozměry
| Kočárek | Složený | Hmotnost | Verdikt | |
|---|---|---|---|---|
| Cybex Melio Carbon | 59 × 49 × 29 cm | 5,9 kg | neprojde | 59 × 49 × 29 cm · 5,9 kg |
| Joolz Aer+ | 53,5 × 45 × 21,5 cm | 6 kg | neprojde | 53,5 × 45 × 21,5 cm · 6 kg |
| Valco Baby Snap 4 | 77 × 53 × 38 cm | 6,2 kg | neprojde | 77 × 53 × 38 cm · 6,2 kg |
| Maxi-Cosi Lara 2 | 51 × 50 × 26 cm | 6,4 kg | neprojde | 51 × 50 × 26 cm · 6,4 kg |
| Stokke (Babyzen) YOYO3 | 52 × 44 × 18 cm | 6,6 kg | neprojde | 52 × 44 × 18 cm · 6,6 kg |
| Chicco Goody Plus | 56 × 46,5 × 25 cm | 6,9 kg | neprojde | 56 × 46,5 × 25 cm · 6,9 kg |
| Nuna TRVL | 72 × 52 × 35 cm | 7 kg | neprojde | 72 × 52 × 35 cm · 7 kg |
| Bugaboo Butterfly 2 | 55,5 × 44,8 × 24,5 cm | 7,3 kg | neprojde | 55,5 × 44,8 × 24,5 cm · 7,3 kg |
| Cybex Coya | 53,5 × 45 × 22 cm | 7,3 kg | neprojde | 53,5 × 45 × 22 cm · 7,3 kg |
| Kinderkraft Newly | 74 × 54 × 35 cm | 7,5 kg | neprojde | 74 × 54 × 35 cm · 7,5 kg |
| UPPAbaby Minu V3 | 54,6 × 45 × 25,4 cm | 7,6 kg | neprojde | 54,6 × 45 × 25,4 cm · 7,6 kg |
| Kinderkraft Nubi 2 | 76 × 51,5 × 31,5 cm | 7,9 kg | neprojde | 76 × 51,5 × 31,5 cm · 7,9 kg |
| Kinderkraft Trig 2 | 88 × 51 × 30 cm | 8,5 kg | neprojde | 88 × 51 × 30 cm · 8,5 kg |
| Cybex Eezy S Twist+2 | 59 × 45 × 28 cm | 8,8 kg | neprojde | 59 × 45 × 28 cm · 8,8 kg |
| Maxi-Cosi Leona 2 | 58,5 × 46 × 31 cm | 8,8 kg | neprojde | 58,5 × 46 × 31 cm · 8,8 kg |
| Riko Basic | 92 × 59 × 31 cm | 9,1 kg | neprojde | 92 × 59 × 31 cm · 9,1 kg |
| Mutsy Nexo | 65 × 51 × 43 cm | 9,5 kg | neprojde | 65 × 51 × 43 cm · 9,5 kg |
| Thule Spring | 76 × 45 × 32 cm | 9,6 kg | neprojde | 76 × 45 × 32 cm · 9,6 kg |
| Kinderkraft Grande Plus | 83 × 62 × 27 cm | 9,8 kg | neprojde | 83 × 62 × 27 cm · 9,8 kg |
| Thule Shine | 68,6 × 52,1 × 35 cm | 9,8 kg | neprojde | 68,6 × 52,1 × 35 cm · 9,8 kg |
| Bugaboo Dragonfly | 90 × 52 × 36 cm | 9,9 kg | neprojde | 90 × 52 × 36 cm · 9,9 kg |
| Petite&Mars Royal2 | 75 × 57 × 36 cm | 9,9 kg | neprojde | 75 × 57 × 36 cm · 9,9 kg |
| Britax Römer B-Agile M | 69 × 55,5 × 36 cm | 10 kg | neprojde | 69 × 55,5 × 36 cm · 10 kg |
| Inglesina Aptica | 87 × 51,5 × 42 cm | 10,4 kg | neprojde | 87 × 51,5 × 42 cm · 10,4 kg |
| Zopa Move | 69 × 57 × 28 cm | 10,9 kg | neprojde | 69 × 57 × 28 cm · 10,9 kg |
| Espiro Only | 70 × 60 × 33 cm | 11 kg | neprojde | 70 × 60 × 33 cm · 11 kg |
| Joolz Hub+ | 63 × 53 × 48 cm | 11 kg | neprojde | 63 × 53 × 48 cm · 11 kg |
| Kinderkraft Prime 2 | 87 × 59 × 49 cm | 11 kg | neprojde | 87 × 59 × 49 cm · 11 kg |
| Maxi-Cosi Street+ | 73 × 62 × 46 cm | 11 kg | neprojde | 73 × 62 × 46 cm · 11 kg |
| Cybex Balios S Lux | 77,5 × 60 × 45 cm | 11,2 kg | neprojde | 77,5 × 60 × 45 cm · 11,2 kg |
| Jané Muum Pro 2 | 75 × 60 × 34 cm | 11,5 kg | neprojde | 75 × 60 × 34 cm · 11,5 kg |
| UPPAbaby Cruz V2 | 83,8 × 57,8 × 41,9 cm | 11,6 kg | neprojde | 83,8 × 57,8 × 41,9 cm · 11,6 kg |
| Thule Urban Glide 3 | 88 × 58 × 31 cm | 11,9 kg | neprojde | 88 × 58 × 31 cm · 11,9 kg |
| Easywalker Jimmey | 85 × 61 × 40 cm | 12 kg | neprojde | 85 × 61 × 40 cm · 12 kg |
| Joolz Day5 | 83 × 60 × 36,5 cm | 12 kg | neprojde | 83 × 60 × 36,5 cm · 12 kg |
| Petite&Mars Street2 Air | 75 × 56 × 28 cm | 12 kg | neprojde | 75 × 56 × 28 cm · 12 kg |
| Bugaboo Fox 5 | 90 × 60 × 45 cm | 12,2 kg | neprojde | 90 × 60 × 45 cm · 12,2 kg |
| UPPAbaby Vista V3 | 85,9 × 65,3 × 41,4 cm | 12,5 kg | neprojde | 85,9 × 65,3 × 41,4 cm · 12,5 kg |
| Cybex Gazelle S | 74,5 × 56 × 32 cm | 12,9 kg | neprojde | 74,5 × 56 × 32 cm · 12,9 kg |
| Cybex Priam 4 | 85 × 60 × 31,5 cm | 12,9 kg | neprojde | 85 × 60 × 31,5 cm · 12,9 kg |
| Silver Cross Reef 2 | 71 × 61 × 30,5 cm | 13,2 kg | neprojde | 71 × 61 × 30,5 cm · 13,2 kg |
| Stokke Xplory X | 105 × 55 × 30 cm | 13,4 kg | neprojde | 105 × 55 × 30 cm · 13,4 kg |
| Thule Sleek | 83 × 60,5 × 42 cm | 13,4 kg | neprojde | 83 × 60,5 × 42 cm · 13,4 kg |
| Britax Römer Smile 5Z | 90 × 57 × 40 cm | 13,8 kg | neprojde | 90 × 57 × 40 cm · 13,8 kg |
| Cybex Talos S Lux | 65 × 48,5 × 40 cm | 14,2 kg | neprojde | 65 × 48,5 × 40 cm · 14,2 kg |
| Hauck Runner 3 | 84,5 × 56 × 47 cm | 14,3 kg | neprojde | 84,5 × 56 × 47 cm · 14,3 kg |
| Bugaboo Donkey 5 Mono | 90 × 60 × 52 cm | 15,1 kg | neprojde | 90 × 60 × 52 cm · 15,1 kg |
Příruční zavazadla dalších aerolinek
- Ryanair55×40×20
- Wizz Air55×40×23
- Smartwings55×40×23
- easyJet56×45×25
- Eurowings55×40×23
- Lufthansa55×40×23
- Austrian Airlines55×40×23
- SWISS55×40×23
- KLM55×35×25
- Air France55×35×25
- British Airways56×45×25
- LOT Polish Airlines55×40×23
- Turkish Airlines55×40×23
- Emirates55×38×22
- Qatar Airways50×37×25
- Norwegian55×40×23
- Vueling55×40×20
- Transavia55×40×25
- Pegasus55×40×20
- Aegean Airlines55×40×23
- Iberia56×40×25
- Finnair55×40×23
- SAS55×40×23
- airBaltic55×40×23
- Air Serbia55×40×23
- flydubai55×38×20
- Etihad56×36×23
Časté otázky
Je kočárek u TAP Air Portugal zdarma?+
Skládací kočárek zdarma navíc, odbavení u přepážky nebo u brány.
Jaké příruční zavazadlo povoluje TAP Air Portugal?+
Malé zavazadlo pod sedadlo: 40 × 30 × 15 cm (osobní zavazadlo). Větší příruční zavazadlo do přihrádky: 55 × 40 × 25 cm, do 8 kg (příruční zavazadlo; TAP uvádí rozměry jako výška × délka × šířka).
Který kočárek do kabiny je nejlehčí?+
Podle rozměrů neprojde do kabiny žádný kočárek z naší databáze – odbavte ho u brány.