Do jakých aut se vejde Joolz Day5?
kombinovaný (s korbou) · kombinovaný kočárek, skládá se i se sedačkou
Rozměry po složení
83 × 60 × 36,5 cm
složený se sedačkou, kola na místě, samostojný; s korbou 54 × 60 × 66,5 cm
- Hmotnost
- 12 kg
- Orientační cena
- 32 500 Kč
Zdroj: oficiální údaj výrobce / měření ADAC · odkaz
Shrnutí
Vejde se do 57 z 60 aut se změřeným kufrem. U dalších 2 aut zatím rozměry kufru sbíráme.
- 32pohodlně
- 25natěsno
- 3nevejde se
- 2auta bez rozměrů
Nejvíc rezervy: Škoda Octavia Combi (20 cm).
Ověřit pro své autoVerdikt pro každé auto
| Auto | Karoserie | Kufr (d × š × v) | Verdikt | Rezerva | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Škoda Octavia Combi (IV) | kombi | 103 × 100 × 57 cm | Vejde se pohodlně | 20 cm | detail | kombi · kufr 103 × 100 × 57 cm · rezerva 20 cm |
| Dacia Jogger (I) | MPV | 110 × 102 × 55 cm | Vejde se pohodlně | 18,5 cm | detail | MPV · kufr 110 × 102 × 55 cm · rezerva 18,5 cm |
| Renault Kangoo (III) | MPV | 99 × 121 × 55 cm | Vejde se pohodlně | 18,5 cm | detail | MPV · kufr 99 × 121 × 55 cm · rezerva 18,5 cm |
| Volkswagen Passat Variant (B9) | kombi | 112 × 100 × 55 cm | Vejde se pohodlně | 18,5 cm | detail | kombi · kufr 112 × 100 × 55 cm · rezerva 18,5 cm |
| Mazda CX-30 (I) | SUV | 79 × 101 × 56 cm | Vejde se pohodlně | 18 cm | detail | SUV · kufr 79 × 101 × 56 cm · rezerva 18 cm |
| Škoda Superb liftback (IV) | liftback | 110 × 101 × 54 cm | Vejde se pohodlně | 17,5 cm | detail | liftback · kufr 110 × 101 × 54 cm · rezerva 17,5 cm |
| Škoda Scala (I) | hatchback | 79 × 100 × 55 cm | Vejde se pohodlně | 17 cm | detail | hatchback · kufr 79 × 100 × 55 cm · rezerva 17 cm |
| Škoda Karoq (I) | SUV | 76 × 100 × 65 cm | Vejde se pohodlně | 16 cm | detail | SUV · kufr 76 × 100 × 65 cm · rezerva 16 cm |
| Volkswagen T-Roc (I) | SUV | 76 × 99 × 57 cm | Vejde se pohodlně | 16 cm | detail | SUV · kufr 76 × 99 × 57 cm · rezerva 16 cm |
| Škoda Enyaq (I) | SUV | 93 × 100 × 52 cm | Vejde se pohodlně | 15,5 cm | detail | SUV · kufr 93 × 100 × 52 cm · rezerva 15,5 cm |
| Škoda Elroq (I) | SUV | 81 × 100 × 51 cm | Vejde se pohodlně | 14,5 cm | detail | SUV · kufr 81 × 100 × 51 cm · rezerva 14,5 cm |
| Škoda Octavia liftback (IV) | liftback | 100 × 101 × 51 cm | Vejde se pohodlně | 14,5 cm | detail | liftback · kufr 100 × 101 × 51 cm · rezerva 14,5 cm |
| Seat Leon Sportstourer (IV) | kombi | 82 × 97 × 54 cm | Vejde se pohodlně | 14 cm | detail | kombi · kufr 82 × 97 × 54 cm · rezerva 14 cm |
| Škoda Kamiq (I) | SUV | 74 × 99 × 57 cm | Vejde se pohodlně | 14 cm | detail | SUV · kufr 74 × 99 × 57 cm · rezerva 14 cm |
| Mazda CX-5 (II) | SUV | 89 × 105 × 50 cm | Vejde se pohodlně | 13,5 cm | detail | SUV · kufr 89 × 105 × 50 cm · rezerva 13,5 cm |
| Opel Grandland (B) | SUV | 99 × 102 × 50 cm | Vejde se pohodlně | 13,5 cm | detail | SUV · kufr 99 × 102 × 50 cm · rezerva 13,5 cm |
| Citroën C5 Aircross (II) | SUV | 87 × 96 × 59 cm | Vejde se pohodlně | 13 cm | detail | SUV · kufr 87 × 96 × 59 cm · rezerva 13 cm |
| Suzuki Vitara (IV) | SUV | 73 × 102 × 55 cm | Vejde se pohodlně | 13 cm | detail | SUV · kufr 73 × 102 × 55 cm · rezerva 13 cm |
| Škoda Superb Combi (IV) | kombi | 110 × 101 × 49 cm | Vejde se pohodlně | 12,5 cm | detail | kombi · kufr 110 × 101 × 49 cm · rezerva 12,5 cm |
| Kia Sportage (NQ5) | SUV | 83 × 104 × 47 cm | Vejde se pohodlně | 10,5 cm | detail | SUV · kufr 83 × 104 × 47 cm · rezerva 10,5 cm |
| Opel Crossland (I) | SUV | 73 × 95 × 47 cm | Vejde se pohodlně | 10,5 cm | detail | SUV · kufr 73 × 95 × 47 cm · rezerva 10,5 cm |
| Volkswagen Golf Variant (VIII) | kombi | 104 × 101 × 47 cm | Vejde se pohodlně | 10,5 cm | detail | kombi · kufr 104 × 101 × 47 cm · rezerva 10,5 cm |
| Škoda Fabia (IV) | hatchback | 72 × 93 × 56 cm | Vejde se pohodlně | 10 cm | detail | hatchback · kufr 72 × 93 × 56 cm · rezerva 10 cm |
| Audi Q3 (F3) | SUV | 85 × 105 × 46 cm | Vejde se pohodlně | 9,5 cm | detail | SUV · kufr 85 × 105 × 46 cm · rezerva 9,5 cm |
| Dacia Bigster (I) | SUV | 100 × 101,5 × 46 cm | Vejde se pohodlně | 9,5 cm | detail | SUV · kufr 100 × 101,5 × 46 cm · rezerva 9,5 cm |
| Kia Sorento (IV) | SUV | 104 × 108 × 46 cm | Vejde se pohodlně | 9,5 cm | detail | SUV · kufr 104 × 108 × 46 cm · rezerva 9,5 cm |
| Peugeot 3008 (III) | SUV | 88 × 96 × 46 cm | Vejde se pohodlně | 9,5 cm | detail | SUV · kufr 88 × 96 × 46 cm · rezerva 9,5 cm |
| Volkswagen Touran (II) | MPV | 101 × 105 × 46 cm | Vejde se pohodlně | 9,5 cm | detail | MPV · kufr 101 × 105 × 46 cm · rezerva 9,5 cm |
| Tesla Model 3 (I) | liftback | 101 × 94 × 45 cm | Vejde se pohodlně | 8,5 cm | detail | liftback · kufr 101 × 94 × 45 cm · rezerva 8,5 cm |
| Toyota Corolla Touring Sports (E210) | kombi | 102 × 96 × 45 cm | Vejde se pohodlně | 8,5 cm | detail | kombi · kufr 102 × 96 × 45 cm · rezerva 8,5 cm |
| Volkswagen Tiguan (III) | SUV | 85 × 101 × 45 cm | Vejde se pohodlně | 8,5 cm | detail | SUV · kufr 85 × 101 × 45 cm · rezerva 8,5 cm |
| Volvo XC40 (I) | SUV | 87 × 101 × 45 cm | Vejde se pohodlně | 8,5 cm | detail | SUV · kufr 87 × 101 × 45 cm · rezerva 8,5 cm |
| BMW X1 (U11) | SUV | 85 × 100 × 44 cm | Vejde se natěsno | 7,5 cm | detail | SUV · kufr 85 × 100 × 44 cm · rezerva 7,5 cm |
| Ford Galaxy (III) | MPV | 110 × 112 × 44 cm | Vejde se natěsno | 7,5 cm | detail | MPV · kufr 110 × 112 × 44 cm · rezerva 7,5 cm |
| Peugeot 2008 (II) | SUV | 73 × 99 × 44 cm | Vejde se natěsno | 7,5 cm | detail | SUV · kufr 73 × 99 × 44 cm · rezerva 7,5 cm |
| Ford Focus kombi (IV) | kombi | 104,7 × 115 × 43,6 cm | Vejde se natěsno | 7,1 cm | detail | kombi · kufr 104,7 × 115 × 43,6 cm · rezerva 7,1 cm |
| Dacia Duster (III) | SUV | 82 × 100 × 43 cm | Vejde se natěsno | 6,5 cm | detail | SUV · kufr 82 × 100 × 43 cm · rezerva 6,5 cm |
| Hyundai i30 kombi (PD) | kombi | 105 × 105 × 43 cm | Vejde se natěsno | 6,5 cm | detail | kombi · kufr 105 × 105 × 43 cm · rezerva 6,5 cm |
| Hyundai Kona (SX2) | SUV | 81 × 101 × 43 cm | Vejde se natěsno | 6,5 cm | detail | SUV · kufr 81 × 101 × 43 cm · rezerva 6,5 cm |
| Nissan Qashqai (J12) | SUV | 78 × 104 × 43 cm | Vejde se natěsno | 6,5 cm | detail | SUV · kufr 78 × 104 × 43 cm · rezerva 6,5 cm |
| Renault Mégane Grandtour (IV) | kombi | 84 × 101 × 43 cm | Vejde se natěsno | 6,5 cm | detail | kombi · kufr 84 × 101 × 43 cm · rezerva 6,5 cm |
| Toyota RAV4 (XA50) | SUV | 101 × 100 × 43 cm | Vejde se natěsno | 6,5 cm | detail | SUV · kufr 101 × 100 × 43 cm · rezerva 6,5 cm |
| Toyota Yaris Cross (I) | SUV | 75 × 94 × 43 cm | Vejde se natěsno | 6,5 cm | detail | SUV · kufr 75 × 94 × 43 cm · rezerva 6,5 cm |
| Volvo V60 (II) | kombi | 100 × 103 × 43 cm | Vejde se natěsno | 6,5 cm | detail | kombi · kufr 100 × 103 × 43 cm · rezerva 6,5 cm |
| Peugeot 208 (II) | hatchback | 66 × 99 × 54 cm | Vejde se natěsno | 6 cm | detail | hatchback · kufr 66 × 99 × 54 cm · rezerva 6 cm |
| Renault Captur (II) | SUV | 66 × 102 × 50 cm | Vejde se natěsno | 6 cm | detail | SUV · kufr 66 × 102 × 50 cm · rezerva 6 cm |
| Citroën C3 Aircross (II) | SUV | 85 × 97 × 42 cm | Vejde se natěsno | 5,5 cm | detail | SUV · kufr 85 × 97 × 42 cm · rezerva 5,5 cm |
| Hyundai Santa Fe (MX5) | SUV | 108 × 105 × 42 cm | Vejde se natěsno | 5,5 cm | detail | SUV · kufr 108 × 105 × 42 cm · rezerva 5,5 cm |
| Hyundai Tucson (NX4) | SUV | 89 × 104 × 42 cm | Vejde se natěsno | 5,5 cm | detail | SUV · kufr 89 × 104 × 42 cm · rezerva 5,5 cm |
| Kia Ceed SW (CD) | kombi | 105 × 105 × 42 cm | Vejde se natěsno | 5,5 cm | detail | kombi · kufr 105 × 105 × 42 cm · rezerva 5,5 cm |
| Volkswagen Golf (VIII) | hatchback | 75 × 100 × 42 cm | Vejde se natěsno | 5,5 cm | detail | hatchback · kufr 75 × 100 × 42 cm · rezerva 5,5 cm |
| Renault Clio (V) | hatchback | 65 × 103 × 53 cm | Vejde se natěsno | 5 cm | detail | hatchback · kufr 65 × 103 × 53 cm · rezerva 5 cm |
| Kia Niro (II) | SUV | 78 × 105 × 41 cm | Vejde se natěsno | 4,5 cm | detail | SUV · kufr 78 × 105 × 41 cm · rezerva 4,5 cm |
| Ford Kuga (III) | SUV | 80 × 104 × 40 cm | Vejde se natěsno | 3,5 cm | detail | SUV · kufr 80 × 104 × 40 cm · rezerva 3,5 cm |
| Kia XCeed (I) | SUV | 79 × 102 × 40 cm | Vejde se natěsno | 3,5 cm | detail | SUV · kufr 79 × 102 × 40 cm · rezerva 3,5 cm |
| Citroën C3 (IV) | hatchback | 63 × 100 × 56 cm | Vejde se natěsno | 3 cm | detail | hatchback · kufr 63 × 100 × 56 cm · rezerva 3 cm |
| Toyota C-HR (II) | SUV | 63 × 96 × 51 cm | Vejde se natěsno | 3 cm | detail | SUV · kufr 63 × 96 × 51 cm · rezerva 3 cm |
| Ford Puma (I) | SUV | 54 × 100 × 56 cm | Nevejde se | — | detail | SUV · kufr 54 × 100 × 56 cm |
| Hyundai i20 (BC3) | hatchback | 59 × 96 × 39 cm | Nevejde se | — | detail | hatchback · kufr 59 × 96 × 39 cm |
| Toyota Yaris (IV) | hatchback | 58 × 100 × 50 cm | Nevejde se | — | detail | hatchback · kufr 58 × 100 × 50 cm |
| Škoda Kodiaq (II) | SUV | 910 l · bez rozměrů | Zatím neumíme říct | — | detail | SUV · rozměry kufru zatím nemáme |
| Tesla Model Y (I) | SUV | 753 l · bez rozměrů | Zatím neumíme říct | — | detail | SUV · rozměry kufru zatím nemáme |
A do letadla?
Jestli Joolz Day5 projde jako příruční zavazadlo. U většiny aerolinek můžete kočárek zdarma odbavit až u brány, tohle je pro případ, že ho chcete mít s sebou v kabině.
Jako příruční zavazadlo neprojde u žádné z 28 sledovaných aerolinek. Složený kočárek ale skoro všude odbavíte zdarma u brány.
28 aerolinek, kde do kabiny neprojde
Časté otázky
Jaké má Joolz Day5 rozměry po složení?+
83 × 60 × 36,5 cm (složený se sedačkou, kola na místě, samostojný; s korbou 54 × 60 × 66,5 cm). Hmotnost 12 kg. Zdroj: oficiální údaj výrobce / měření ADAC.
Vejde se Joolz Day5 do malého auta?+
Z aut v naší databázi se vejde do 57 z 60 změřených. Konkrétní modely a rezervu najdete v tabulce – nejmenší auta jsou obvykle dole.
Vezmu Joolz Day5 do letadla jako příruční zavazadlo?+
Rozměrově neprojde jako kabinové zavazadlo u žádné ze sledovaných aerolinek. Nevadí: prakticky všechny aerolinky složený kočárek bezplatně odbaví až u brány (gate check).