Rozměry kufru Toyota Corolla Touring Sports: 102 × 96 × 45 cm. Které kočárky se vejdou?
E210 · od 2019 · kombi
Vnitřní rozměry kufru
- Délka po opěradla
- 102 cm
- Šířka mezi podběhy
- 96 cm
- Šířka max.
- 118 cm
- Výška po plato
- 45 cm
- Otvor víka (š × v)
- 103 × 75 cm
- Objem (VDA)
- 596 l
Zdroj: měření motoristické redakce · odkaz
Měření km77 (Touring Sports 2019): délka 94–102 cm (102 cm po podlaze), šířka 96 cm mezi podběhy (max. 118 cm), výška po roletu 45 cm, nakládací hrana 65 cm. Kontrolní měření Autobible (2.0 Hybrid): délka 86–104 cm, šířka 98 cm, výška po roletu 45–55 cm podle polohy dvojité podlahy.
Shrnutí
42 z 47 kočárků v naší databázi se do kufru Toyota Corolla Touring Sports vejde s platem na místě.
- 31pohodlně
- 11natěsno
- 5nevejde se
Nejvíc místa zbyde s modelem Stokke (Babyzen) YOYO3 – rezerva 27 cm na nejtěsnější ose.
Ověřit konkrétní kočárekVerdikt pro každý kočárek
Seřazeno od nejpohodlnějšího. „Rezerva“ = kolik cm zbývá na nejtěsnější ose v nejlepší orientaci.
| Kočárek | Typ | Složený (d × š × v) | Verdikt | Rezerva | Poloha v kufru | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stokke (Babyzen) YOYO3 | golfky / cestovní | 52 × 44 × 18 cm | Vejde se pohodlně | 27 cm | 52 podél × 44 napříč × 18 na výšku | detail | golfky / cestovní · složený 52 × 44 × 18 cm · rezerva 27 cm |
| Joolz Aer+ | golfky / cestovní | 53,5 × 45 × 21,5 cm | Vejde se pohodlně | 23,5 cm | 53,5 podél × 45 napříč × 21,5 na výšku | detail | golfky / cestovní · složený 53,5 × 45 × 21,5 cm · rezerva 23,5 cm |
| Cybex Coya | golfky / cestovní | 53,5 × 45 × 22 cm | Vejde se pohodlně | 23 cm | 53,5 podél × 45 napříč × 22 na výšku | detail | golfky / cestovní · složený 53,5 × 45 × 22 cm · rezerva 23 cm |
| Bugaboo Butterfly 2 | golfky / cestovní | 55,5 × 44,8 × 24,5 cm | Vejde se pohodlně | 20,5 cm | 55,5 podél × 44,8 napříč × 24,5 na výšku | detail | golfky / cestovní · složený 55,5 × 44,8 × 24,5 cm · rezerva 20,5 cm |
| Chicco Goody Plus | sportovní | 56 × 46,5 × 25 cm | Vejde se pohodlně | 20 cm | 56 podél × 46,5 napříč × 25 na výšku | detail | sportovní · složený 56 × 46,5 × 25 cm · rezerva 20 cm |
| UPPAbaby Minu V3 | golfky / cestovní | 54,6 × 45 × 25,4 cm | Vejde se pohodlně | 19,6 cm | 54,6 podél × 45 napříč × 25,4 na výšku | detail | golfky / cestovní · složený 54,6 × 45 × 25,4 cm · rezerva 19,6 cm |
| Maxi-Cosi Lara 2 | golfky / cestovní | 51 × 50 × 26 cm | Vejde se pohodlně | 19 cm | 51 podél × 50 napříč × 26 na výšku | detail | golfky / cestovní · složený 51 × 50 × 26 cm · rezerva 19 cm |
| Kinderkraft Grande Plus | sportovní | 83 × 62 × 27 cm | Vejde se pohodlně | 18 cm | 83 podél × 62 napříč × 27 na výšku | detail | sportovní · složený 83 × 62 × 27 cm · rezerva 18 cm |
| Cybex Eezy S Twist+2 | golfky / cestovní | 59 × 45 × 28 cm | Vejde se pohodlně | 17 cm | 59 podél × 45 napříč × 28 na výšku | detail | golfky / cestovní · složený 59 × 45 × 28 cm · rezerva 17 cm |
| Petite&Mars Street2 Air | sportovní | 75 × 56 × 28 cm | Vejde se pohodlně | 17 cm | 75 podél × 56 napříč × 28 na výšku | detail | sportovní · složený 75 × 56 × 28 cm · rezerva 17 cm |
| Zopa Move | sportovní | 69 × 57 × 28 cm | Vejde se pohodlně | 17 cm | 69 podél × 57 napříč × 28 na výšku | detail | sportovní · složený 69 × 57 × 28 cm · rezerva 17 cm |
| Cybex Melio Carbon | golfky / cestovní | 59 × 49 × 29 cm | Vejde se pohodlně | 16 cm | 59 podél × 49 napříč × 29 na výšku | detail | golfky / cestovní · složený 59 × 49 × 29 cm · rezerva 16 cm |
| Silver Cross Reef 2 | kombinovaný (s korbou) | 71 × 61 × 30,5 cm | Vejde se pohodlně | 14,5 cm | 71 podél × 61 napříč × 30,5 na výšku | detail | kombinovaný (s korbou) · složený 71 × 61 × 30,5 cm · rezerva 14,5 cm |
| Kinderkraft Trig 2 | sportovní | 88 × 51 × 30 cm | Vejde se pohodlně | 14 cm | 88 podél × 51 napříč × 30 na výšku | detail | sportovní · složený 88 × 51 × 30 cm · rezerva 14 cm |
| Maxi-Cosi Leona 2 | sportovní | 58,5 × 46 × 31 cm | Vejde se pohodlně | 14 cm | 58,5 podél × 46 napříč × 31 na výšku | detail | sportovní · složený 58,5 × 46 × 31 cm · rezerva 14 cm |
| Thule Urban Glide 3 | trojkolka / běžecký | 88 × 58 × 31 cm | Vejde se pohodlně | 14 cm | 88 podél × 58 napříč × 31 na výšku | detail | trojkolka / běžecký · složený 88 × 58 × 31 cm · rezerva 14 cm |
| Cybex Priam 4 | kombinovaný (s korbou) | 85 × 60 × 31,5 cm | Vejde se pohodlně | 13,5 cm | 85 podél × 60 napříč × 31,5 na výšku | detail | kombinovaný (s korbou) · složený 85 × 60 × 31,5 cm · rezerva 13,5 cm |
| Kinderkraft Nubi 2 | golfky / cestovní | 76 × 51,5 × 31,5 cm | Vejde se pohodlně | 13,5 cm | 76 podél × 51,5 napříč × 31,5 na výšku | detail | golfky / cestovní · složený 76 × 51,5 × 31,5 cm · rezerva 13,5 cm |
| Cybex Gazelle S | kombinovaný (s korbou) | 74,5 × 56 × 32 cm | Vejde se pohodlně | 13 cm | 74,5 podél × 56 napříč × 32 na výšku | detail | kombinovaný (s korbou) · složený 74,5 × 56 × 32 cm · rezerva 13 cm |
| Thule Spring | sportovní | 76 × 45 × 32 cm | Vejde se pohodlně | 13 cm | 76 podél × 45 napříč × 32 na výšku | detail | sportovní · složený 76 × 45 × 32 cm · rezerva 13 cm |
| Espiro Only | kombinovaný (s korbou) | 70 × 60 × 33 cm | Vejde se pohodlně | 12 cm | 70 podél × 60 napříč × 33 na výšku | detail | kombinovaný (s korbou) · složený 70 × 60 × 33 cm · rezerva 12 cm |
| Jané Muum Pro 2 | kombinovaný (s korbou) | 75 × 60 × 34 cm | Vejde se pohodlně | 11 cm | 75 podél × 60 napříč × 34 na výšku | detail | kombinovaný (s korbou) · složený 75 × 60 × 34 cm · rezerva 11 cm |
| Bugaboo Donkey 5 Mono | sourozenecký | 90 × 60 × 52 cm | Vejde se pohodlně | 10 cm | 89 podél × 60 napříč × 35 na výšku · kompaktní složení | detail | sourozenecký · složený 90 × 60 × 52 cm · rezerva 10 cm |
| Kinderkraft Newly | kombinovaný (s korbou) | 74 × 54 × 35 cm | Vejde se pohodlně | 10 cm | 74 podél × 54 napříč × 35 na výšku | detail | kombinovaný (s korbou) · složený 74 × 54 × 35 cm · rezerva 10 cm |
| Nuna TRVL | golfky / cestovní | 72 × 52 × 35 cm | Vejde se pohodlně | 10 cm | 72 podél × 52 napříč × 35 na výšku | detail | golfky / cestovní · složený 72 × 52 × 35 cm · rezerva 10 cm |
| Riko Basic | kombinovaný (s korbou) | 92 × 59 × 31 cm | Vejde se pohodlně | 10 cm | 92 podél × 59 napříč × 31 na výšku | detail | kombinovaný (s korbou) · složený 92 × 59 × 31 cm · rezerva 10 cm |
| Thule Shine | sportovní | 68,6 × 52,1 × 35 cm | Vejde se pohodlně | 10 cm | 68,6 podél × 52,1 napříč × 35 na výšku | detail | sportovní · složený 68,6 × 52,1 × 35 cm · rezerva 10 cm |
| Britax Römer B-Agile M | sportovní | 69 × 55,5 × 36 cm | Vejde se pohodlně | 9 cm | 69 podél × 55,5 napříč × 36 na výšku | detail | sportovní · složený 69 × 55,5 × 36 cm · rezerva 9 cm |
| Bugaboo Dragonfly | kombinovaný (s korbou) | 90 × 52 × 36 cm | Vejde se pohodlně | 9 cm | 90 podél × 52 napříč × 36 na výšku | detail | kombinovaný (s korbou) · složený 90 × 52 × 36 cm · rezerva 9 cm |
| Petite&Mars Royal2 | sportovní | 75 × 57 × 36 cm | Vejde se pohodlně | 9 cm | 75 podél × 57 napříč × 36 na výšku | detail | sportovní · složený 75 × 57 × 36 cm · rezerva 9 cm |
| Joolz Day5 | kombinovaný (s korbou) | 83 × 60 × 36,5 cm | Vejde se pohodlně | 8,5 cm | 83 podél × 60 napříč × 36,5 na výšku | detail | kombinovaný (s korbou) · složený 83 × 60 × 36,5 cm · rezerva 8,5 cm |
| Valco Baby Snap 4 | sportovní | 77 × 53 × 38 cm | Vejde se natěsno | 7 cm | 77 podél × 53 napříč × 38 na výšku | detail | sportovní · složený 77 × 53 × 38 cm · rezerva 7 cm |
| Britax Römer Smile 5Z | kombinovaný (s korbou) | 90 × 57 × 40 cm | Vejde se natěsno | 5 cm | 90 podél × 57 napříč × 40 na výšku | detail | kombinovaný (s korbou) · složený 90 × 57 × 40 cm · rezerva 5 cm |
| Cybex Talos S Lux | sportovní | 65 × 48,5 × 40 cm | Vejde se natěsno | 5 cm | 65 podél × 48,5 napříč × 40 na výšku | detail | sportovní · složený 65 × 48,5 × 40 cm · rezerva 5 cm |
| Easywalker Jimmey | kombinovaný (s korbou) | 85 × 61 × 40 cm | Vejde se natěsno | 5 cm | 85 podél × 61 napříč × 40 na výšku | detail | kombinovaný (s korbou) · složený 85 × 61 × 40 cm · rezerva 5 cm |
| UPPAbaby Vista V3 | kombinovaný (s korbou) | 85,9 × 65,3 × 41,4 cm | Vejde se natěsno | 3,6 cm | 85,9 podél × 65,3 napříč × 41,4 na výšku | detail | kombinovaný (s korbou) · složený 85,9 × 65,3 × 41,4 cm · rezerva 3,6 cm |
| UPPAbaby Cruz V2 | sportovní | 83,8 × 57,8 × 41,9 cm | Vejde se natěsno | 3,1 cm | 83,8 podél × 57,8 napříč × 41,9 na výšku | detail | sportovní · složený 83,8 × 57,8 × 41,9 cm · rezerva 3,1 cm |
| Inglesina Aptica | kombinovaný (s korbou) | 87 × 51,5 × 42 cm | Vejde se natěsno | 3 cm | 87 podél × 51,5 napříč × 42 na výšku | detail | kombinovaný (s korbou) · složený 87 × 51,5 × 42 cm · rezerva 3 cm |
| Thule Sleek | kombinovaný (s korbou) | 83 × 60,5 × 42 cm | Vejde se natěsno | 3 cm | 83 podél × 60,5 napříč × 42 na výšku | detail | kombinovaný (s korbou) · složený 83 × 60,5 × 42 cm · rezerva 3 cm |
| Mutsy Nexo | sportovní | 65 × 51 × 43 cm | Vejde se natěsno | 2 cm | 65 podél × 51 napříč × 43 na výšku | detail | sportovní · složený 65 × 51 × 43 cm · rezerva 2 cm |
| Bugaboo Fox 5 | kombinovaný (s korbou) | 90 × 60 × 45 cm | Vejde se natěsno | 0 cm | 90 podél × 60 napříč × 45 na výšku | detail | kombinovaný (s korbou) · složený 90 × 60 × 45 cm · rezerva 0 cm |
| Cybex Balios S Lux | kombinovaný (s korbou) | 77,5 × 60 × 45 cm | Vejde se natěsno | 0 cm | 77,5 podél × 60 napříč × 45 na výšku | detail | kombinovaný (s korbou) · složený 77,5 × 60 × 45 cm · rezerva 0 cm |
| Hauck Runner 3 | trojkolka / běžecký | 84,5 × 56 × 47 cm | Nevejde se | — | — | detail | trojkolka / běžecký · složený 84,5 × 56 × 47 cm |
| Joolz Hub+ | sportovní | 63 × 53 × 48 cm | Nevejde se | — | — | detail | sportovní · složený 63 × 53 × 48 cm |
| Kinderkraft Prime 2 | kombinovaný (s korbou) | 87 × 59 × 49 cm | Nevejde se | — | — | detail | kombinovaný (s korbou) · složený 87 × 59 × 49 cm |
| Maxi-Cosi Street+ | kombinovaný (s korbou) | 73 × 62 × 46 cm | Nevejde se | — | — | detail | kombinovaný (s korbou) · složený 73 × 62 × 46 cm |
| Stokke Xplory X | kombinovaný (s korbou) | 105 × 55 × 30 cm | Nevejde se | — | — | detail | kombinovaný (s korbou) · složený 105 × 55 × 30 cm |
Vejde se – kombinovaný (s korbou)
- Silver Cross Reef 2Vejde se pohodlně
- Cybex Priam 4Vejde se pohodlně
- Cybex Gazelle SVejde se pohodlně
- Espiro OnlyVejde se pohodlně
- Jané Muum Pro 2Vejde se pohodlně
- Kinderkraft NewlyVejde se pohodlně
Vejde se – sportovní
- Chicco Goody PlusVejde se pohodlně
- Kinderkraft Grande PlusVejde se pohodlně
- Petite&Mars Street2 AirVejde se pohodlně
- Zopa MoveVejde se pohodlně
- Kinderkraft Trig 2Vejde se pohodlně
- Maxi-Cosi Leona 2Vejde se pohodlně
Vejde se – golfky / cestovní
- Stokke (Babyzen) YOYO3Vejde se pohodlně
- Joolz Aer+Vejde se pohodlně
- Cybex CoyaVejde se pohodlně
- Bugaboo Butterfly 2Vejde se pohodlně
- UPPAbaby Minu V3Vejde se pohodlně
- Maxi-Cosi Lara 2Vejde se pohodlně
Vejde se – trojkolka / běžecký
- Thule Urban Glide 3Vejde se pohodlně
Vejde se – sourozenecký
- Bugaboo Donkey 5 MonoVejde se pohodlně
Časté otázky
Jak velký je kufr Toyota Corolla Touring Sports v centimetrech?+
Délka po opěradla zadních sedadel 102 cm, šířka mezi podběhy 96 cm (maximálně 118 cm), výška po plato 45 cm. Objem podle VDA je 596 l.
Vejde se do Toyota Corolla Touring Sports kombinovaný kočárek s korbou?+
Ano, řada z nich. Nejvíc rezervy mají modely v horní části tabulky. U kombinovaných kočárků počítejte s tím, že korba se veze zvlášť a zabere další místo – ideálně na zadním sedadle nebo naležato v kufru vedle podvozku.
Odkud jsou rozměry kufru?+
Zdroj: měření motoristické redakce (odkaz). Měření km77 (Touring Sports 2019): délka 94–102 cm (102 cm po podlaze), šířka 96 cm mezi podběhy (max. 118 cm), výška po roletu 45 cm, nakládací hrana 65 cm. Kontrolní měření Autobible (2.0 Hybrid): délka 86–104 cm, šířka 98 cm, výška po roletu 45–55 cm podle polohy dvojité podlahy. Máte jiné měření? Napište nám.